Sidan håller på att ladda, vänligen vänta...
logotype
  • Inne-SM
  • Aktuellt
  • Köp biljetter!
  • Tävlingsinfo
    • Tävlingsdokument
    • Kvaltider
    • Grenordning
    • Följ tävlingarna
    • Kontakt
  • Deltagare
    • Boende
    • Måltider
  • Partners
    • Våra partners
    • SM-erbjudande
    • SSF partners
  • Publik
    • Köp biljetter
    • Grenordning
    • Besök staden
    • Media
    • Biljettvillkor
    • Boende supporters
  • Funktionär
  • Träffa våra utställare!

Kvaltider

Down

Kvaltider

Här nedan hittar ni kvaltiderna för årets SM-tävlingar!

SM Kvaltider 2023-2024

JSM Kvaltider 2023-2024


SM/JSM 25m

JSM

A-kvaltider B-kvaltider
Damer Herrar Damer Herrar
Grenar 25m 50m Yard 25m 50m Yard 25m 50m Yard 25m 50m Yard
50m frisim 00:26,93 00:27,79 00:24,25 00:24,05 00:25,02 00:21,67 00:27,21 00:28,03 00:24,51 00:24,33 00:25,22 00:21,91
100m frisim 00:58,25 00:59,85 00:52,47 00:52,20 00:54,27 00:47,03 00:58,67 01:00,41 00:52,85 00:52,83 00:54,78 00:47,59
200m frisim 02:06,53 02:10,01 01:53,99 01:54,71 01:59,21 01:43,33 02:07,98 02:11,52 01:55,29 01:55,90 02:00,72 01:44,41
400m/500y frisim 04:29,35 04:37,13 05:07,82 04:07,71 04:16,30 04:43,09 04:31,98 04:40,17 05:10,82 04:11,55 04:20,91 04:47,47
800m/1000y frisim 09:21,18 09:36,93 10:41,33 08:42,66 09:02,64 09:57,32 09:26,69 09:44,98 10:47,65 08:53,08 09:11,91 10:09,24
1500m/1650y frisim 18:01,49 18:43,93 17:55,03 16:49,00 17:21,62 16:42,98 18:21,98 19:10,91 18:15,40 17:04,74 17:42,84 16:58,62
4x50m frisim 01:50,27 01:53,71 01:39,63 01:43,50
4x100m frisim 04:02,16 04:10,07 03:35,81 03:46,04
4x200m frisim 08:52,48 09:12,44 07:59,10 08:23,10
50m bröstsim 00:33,53 00:34,41 00:30,20 00:30,04 00:31,17 00:27,05 00:33,91 00:34,81 00:30,55 00:30,50 00:31,64 00:27,48
100m bröstsim 01:12,40 01:15,07 01:05,22 01:05,56 01:08,80 00:59,06 01:13,37 01:16,26 01:06,09 01:06,39 01:09,54 00:59,81
200m bröstsim 02:38,23 02:44,68 02:22,54 02:24,28 02:31,56 02:09,98 02:39,70 02:46,66 02:23,87 02:27,36 02:34,33 02:12,76
50m ryggsim 00:30,36 00:31,66 00:27,35 00:27,61 00:29,12 00:24,87 00:30,69 00:32,05 00:27,64 00:27,93 00:29,52 00:25,15
100m ryggsim 01:05,03 01:08,16 00:58,58 00:59,00 01:02,43 00:53,15 01:05,76 01:08,97 00:59,24 00:59,90 01:03,32 00:53,96
200m ryggsim 02:22,17 02:28,52 02:08,08 02:10,36 02:17,39 01:57,43 02:23,64 02:30,41 02:09,39 02:12,05 02:19,50 01:58,96
50m fjärilsim 00:28,83 00:29,31 00:25,97 00:25,86 00:26,33 00:23,30 00:29,08 00:29,59 00:26,19 00:26,13 00:26,61 00:23,53
100m fjärilsim 01:04,22 01:05,80 00:57,86 00:57,36 00:58,61 00:51,67 01:04,83 01:06,68 00:58,40 00:57,98 00:59,44 00:52,23
200m fjärilsim 02:25,37 02:30,66 02:10,96 02:11,22 02:15,89 01:58,21 02:27,77 02:33,29 02:13,12 02:13,07 02:18,45 01:59,88
100m medley 01:06,54 00:59,94 00:59,66 00:53,74 01:07,25 01:00,59 01:00,51 00:54,50
200m medley 02:23,19 02:28,06 02:08,66 02:10,18 02:15,17 01:57,27 02:24,48 02:29,80 02:10,15 02:11,77 02:17,23 01:58,71
400m medley 05:06,32 05:18,25 04:35,96 04:42,28 04:55,48 04:14,30 05:09,70 05:23,04 04:39,00 04:47,69 05:01,37 04:19,18
4x50m medley 02:00,53 02:04,04 01:48,38 01:52,45
4x100m medley 04:25,83 04:36,54 03:59,52 04:12,28

SM-partners



Centrala sponsorer

Arena Malmsten Pahlèn
vatten

Följ tävlingarna på
Aquameet

Hitta hit!

SM simning 2023 (25m)

  • Valhallagatan 3
    412 51 Göteborg
  • InneSM2023@vssf.nu
  • https://www.innesm.se/
  • https://www.facebook.com/VSSF.nu
Köp dina biljetter idag!
/explorer/widgets/widget-image-1.webp
KanslietOnline™
  Jag accepterar

På vår webbplats använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Mer information om cookies.